PP-R Тройник переходной
Полипропиленовый PP-R тройник переходной диаметром от 16 до 90 мм.

| # | ⌀ Диаметр, мм | Упаковка, шт |
|---|---|---|
| 232016 | 20-16-20 | 100 |
| 232516 | 25-16-25 | 100 |
| 232520 | 25-20-25 | 100 |
| 233220 | 32-20-32 | 50 |
| 233225 | 32-25-32 | 50 |
| 234020 | 40-20-40 | 50 |
| 234025 | 40-25-40 | 25 |
| 234032 | 40-32-40 | 25 |
| 235020 | 50-20-50 | 25 |
| 235025 | 50-25-50 | 10 |
| 235032 | 50-32-50 | 10 |
| 235040 | 50-40-50 | 10 |
| 236320 | 63-20-63 | 10 |
| 236325 | 63-25-63 | 5 |
| 236332 | 63-32-63 | 5 |
| 236340 | 63-40-63 | 5 |
| 236350 | 63-50-63 | 5 |
| 237525 | 75-25-75 | 5 |
| 237532 | 75-32-75 | 2 |
| 237540 | 75-40-75 | 2 |
| 237550 | 75-50-75 | 2 |
| 237563 | 75-63-75 | 2 |
| 239050 | 90-50-90 | 1 |
| 239063 | 90-63-90 | 1 |
| 239075 | 90-75-90 | 1 |
Купить PP-R полипропиленовый переходной тройник оптом и в розницу
Для приобретения продукции в странах Балтии, пожалуйста, выберите дистрибьютора в вашей стране: